Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2016
Tahun ditubuhkan
50000RMB
Modal
5~50
Jumlah pekerja
51% - 60%
Peratus eksport
Info Syarikat
| Jenama : | BOYUAN |
|---|---|
| Jenis perniagaan : | pengeluar |
| Pelbagai produk : | Mesin & Peralatan Pertanian , Pemampat Udara & Bahagian , Jentera Membuat Peralatan Elektrik |
| Produk / Perkhidmatan : | Penapis penyejukan tekanan tinggi , Penyejukan tekanan tinggi , Penapis kecekapan tinggi alat mesin , Feeder bar , Pengapit Feeder Bar , Aksesori Feeder Bar |
| Jumlah pekerja : | 5~50 |
| Modal (AS $juta) : | 50000RMB |
| Tahun ditubuhkan : | 2016 |
| Sijil : | BRC , ISO14001 , OHSMS , ISO14004 , FSC , GB , ACS , ASME , AZO Free , CB |
| Alamat Syarikat : | No. 5, Xinqiaotangmiannanwu Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China |
Kapasiti perdagangan
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,FCA,EXW,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Pelbagai produk : | Mesin & Peralatan Pertanian , Pemampat Udara & Bahagian , Jentera Membuat Peralatan Elektrik |
| Syarat pembayaran : | Paypal,D/P,L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 6-12 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volum jualan tahunan (juta US $) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Jumlah pembelian Tahunan (juta US $) : | US$50 Million - US$100 Million |
Kapasiti pengeluaran
| tidak. talian pengeluaran : | 3 |
|---|---|
| tidak. QC kakitangan : | Fewer than 5 People |
| Perkhidmatan OEM yang disediakan : | YES |
| Saiz kilang (Sq.meters) : | 1,000-3,000 square meters |
| Lokasi kilang : | No.5, Lane 5, Xinqiao Tangmiannan, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
Subscribe Our Newsletter