Chuck Accessory Accessory Accessory Accessory Accessory Accessory
$10000≥1Bag/Bags
| Jenis bayaran: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Pesanan minimum: | 1 Bag/Bags |
| Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
| Port: | Shenzhen |

Mr. luo
Apa yang boleh saya lakukan untuk anda?
$10000≥1Bag/Bags
| Jenis bayaran: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB |
| Pesanan minimum: | 1 Bag/Bags |
| Pengangkutan: | Ocean,Land,Air |
| Port: | Shenzhen |
Model No.: FEDEK 15
Jenama: Boyuanequipment
Tempat Asal: China
Status: Baru
Pemeriksaan Kilang Video: Disediakan
Laporan Ujian Mekanikal: Disediakan
Jenis Pemasaran: Produk biasa
Tempoh Jaminan Komponen Teras: 1 tahun
Komponen Teras: PLC
Tempoh Jaminan: 1 tahun
Titik Jualan Teras: Produktiviti Tinggi
Perkhidmatan Di Luar Jaminan: Sokongan dalam talian, Sokongan teknikal video
Industri Yang Berkenaan: Loji Pembuatan
Di Mana Menyediakan Perkhidmatan Tempatan (di Mana Negara Ada Outlet Perkhidmatan Luar Negeri): Rusia, Inggeris, Amerika Syarikat
Lokasi Bilik Pameran (di Negara Mana Terdapat Bilik Sampel Di Luar Negara): Rusia, Inggeris, Amerika Syarikat
| Unit Jualan | : | Bag/Bags |
| Jenis Pakej | : | Boleh disesuaikan |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Product Model | FEDEK 15 |
| Material | High-speed steel |
| Compatible Systems | Machine Tool Accessory, High Speed Bar Feeder Machine, Steel Machine Tool Accessory Chucks |
| Function | Secure clamping of workpieces |
| Application | CNC lathe / Automatic bar feeder |
| Installation | Quick-fit, adjustable |
| Customized | Available on request |
| Use | Precision machining accessory |
| Surface Treatment | Anti-wear, anti-corrosion |


| Material Size | Diameter | Length | Die gage |
| 1.5~7.8mm | 9.5mm | 45mm | M5P0.8 |
| 7.9~8.5mm | 10mm | 45mm | M5P0.8 |
| 3.0~10.5mm | 12mm | 45mm | M5P0.8 |
| 10.8~11.0mm | 13mm | 45mm | M5P0.8 |
| 11.5~12.0mm | 14mm | 45mm | M5P0.8 |
| 12.5~13.0 | 15mm | 45mm | M5P0.8 |
| 13.5mm | 15.5mm | 45mm | M5P0.8 |
| 1.5~7.8mm | 9.5mm | 50mm | M5P0.8 |
| 7.9~8.5mm | 10mm | 50mm | M5P0.8 |
| 3.0~10.5mm | 12mm | 50mm | M5P0.8 |
| 10.8~11.0mm | 13mm | 50mm | M5P0.8 |
| 11.5~12.0mm | 14mm | 50mm | M5P0.8 |
| 12.5~13.0mm | 15mm | 50mm | M5P0.8 |

Hakcipta Terpelihara © Dongguan Liangyou Machinery Co., LTD. 2025 Hakcipta Terpelihara.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
